Back to category: Science

Limited version - please login or register to view the entire paper.

Drag

Cl V (m/S) Cd S (m^2) Density (Kg/m) Cdo Dp (N/m) Di (N/m) Dt (N/m)
1.4 36 0.1574 26.99383 0.8223776 0.03 431.551 1832.653 2264.204
1.2 39 0.1236 26.99383 0.8223776 0.03 506.473 1580.196 2086.669
1 43 0.095 26.99383 0.8223776 0.03 615.6927 1334.001 1949.694
0.8 48 0.0716 26.99383 0.8223776 0.03 767.2017 1063.853 1831.055
0.6 55 0.0534 26.99383 0.8223776 0.03 1007.285 785.6825 1792.968
0.4 67 0.0404 26.99383 0.8223776 0.03 1494.778 518.1897 2012.968
0.2 95 0.0326 26.99383 0.8223776 0.03 3005.206 260.4512 3265.658


Where:
Â...

Posted by: Kelly G Hess

Limited version - please login or register to view the entire paper.